Beschreibung
Technische Daten
Technische Daten | Wert |
---|---|
Gewicht kg 1) | 4,8 |
Leistung kW/PS | 2/2,7 |
Hubraum cm³ | 42,6 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 3,9/3,9 |
CO2 g/kWh | 917 |
Schalldruckpegel dB(A) 3) | 103 |
Schallleistungspegel dB(A) 3) | 114 |
Sägekettenteilung | 3/8 “ P |
Leistungsgewicht kg/kW | 2,4 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 4.8 kg |
---|---|
Schwertlänge | 35 cm, 40 cm |