Beschreibung
Technische Daten
Technische Daten | Wert |
---|---|
Gewicht kg 1) | 4,5 |
Leistung kW/PS | 2,3/3,1 |
Hubraum cm³ | 42,6 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 2,9/2,9 |
CO2 g/kWh | 882 |
Schalldruckpegel dB(A) 3) | 103 |
Schallleistungspegel dB(A) 3) | 115 |
Sägekettenteilung | 3/8″ P |
Leistungsgewicht kg/kW | 2 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 4.5 kg |
---|---|
Schwertlänge | 35 cm, 40 cm |