Beschreibung
Technische Daten
Technische Daten | Wert |
---|---|
Hubraum cm³ | 45,6 |
Leistung kW/PS | 2,2/3 |
Gewicht kg 1) | 4,8 |
Leistungsgewicht kg/kW | 2,2 |
CO2 g/kWh | 862 |
Schalldruckpegel dB(A) 2) | 103 |
Schallleistungspegel dB(A) 2) | 114 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) | 3,9/3,9 |
Sägekettenteilung | .325 „ |
Zusätzliche Information
Gewicht | 4.8 kg |
---|---|
Schwertlänge | 35 cm, 40 cm |