Beschreibung
Technische Daten
Technische Daten | Wert |
---|---|
Hubraum cm³ | 50,2 |
Leistung kW/PS | 3/4,1 |
Gewicht kg 1) | 4,9 |
Leistungsgewicht kg/kW | 1,6 |
CO2 g/kWh | 705 |
Schalldruckpegel dB(A) 2) | 105 |
Schallleistungspegel dB(A) 2) | 116 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 3) | 3,5/3,5 |
Sägekettenteilung | .325 „ |
Zusätzliche Information
Gewicht | 4.9 kg |
---|---|
Schwertlänge | 35 cm, 40 cm |