Beschreibung
Technische Daten
Technische Daten | Wert |
---|---|
Leistung kW/PS | 1,7/2,3 |
Hubraum cm³ | 37,7 |
Standard-Schneidwerkzeug | Dickichtmesser 250-3 |
Gesamtlänge cm 1) | 180 |
Vibrationswert mit Kunststoffwerkzeug links/rechts m/s² 2) | 5,2/4,9 |
Schalldruckpegel mit Metallwerkzeug dB(A) 3) | 98 |
Schallleistungspegel mit Metallwerkzeug dB(A) 3) | 109 |
Schallleistungspegel dB(A) 3) | 111 |
Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts m/s² 2) | 4,6/4 |
Gewicht kg 4) | 7 |
Schalldruckpegel mit Kunststoffwerkzeug dB(A) 3) | 100 |
Tankinhalt l | 0,75 |
Schneidkreis Durchmesser mm | 420 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 5.8 kg |
---|